| ID | Name | "aka" (anglicised) | DOB | Place of birth, origin | Abode(s) | Family links | 
|---|
| 142 |  DIMMLER |  |  | ,     , Dörzbach ? | ,     , Rotherham |  | 
| 27984 |  DRUCKENMüLLER, Katharina |  | 1869 | D__, BWU, Ostalbkreis, Rosenberg | ENG, DUR, Gateshead, Gateshead Holy Trinity |  | 
| 143 |  DÜMMLER, Georg Friedrich | DUMMLER | 1869 | D__, BWU, Kälberbach | ENG, DUR, Gateshead |  | 
| 2425 |  DÜNGER, Anna Sophie Friedericke | SAILE (NEE DÜNGER) | 1865 | D__, BWU, Niedernhall | ENG, LND, Limehouse NZ_,     , Raethi
 | limehouse79   | 
| 25123 |  DÜNGER, Christiane | GEGELEIN (NEE DÜNGER) | 1838 | D__, BWU, Niedernhall | ENG, YKS, Bradford |  | 
| 2444 |  DÜNGER, Emilie Friedericke | GUTOHRLEIN (NEE DÜNGER) | 1873 | D__, BWU, Niedernhall |  | limehouse79   | 
| 1722 |  DÜNGER, Karl Friedrich | DUNGER | 1848 | D__, BWU, Niedernhall | ENG, LND, Plaistow ENG, LND, Limehouse
 ENG, LND, East Ham
 | limehouse79   | 
| 2441 |  DÜNGER, Pauline | WENNINGER (NEE DÜNGER) | 1871 | D__, BWU, Niedernhall | ENG, LND, Limehouse | limehouse79   | 
| 2442 |  DÜNGER, Sophie Louise | SAILE (NEE DÜNGER) | 1875 | ENG, LND, Limehouse |  | limehouse79   | 
| 152 |  DÜR, Johann Ludwig Wilhelm |  | 1869 | D__, BWU, Künzelsau |  |  | 
| 153 |  DÜRR, Johann |  | 1880 | D__, BWU, Bächlingen | ENG, LAN, West Derby ENG, LAN, Liverpool
 |  | 
| 154 |  DÜRR, Katharine | RUBEN (NEE DÜRR) | 1872 | D__, BWU, Bächlingen | ENG, LAN, Barrow in Furness ENG, LAN, West Derby
 ENG, LAN, West Derby
 |  | 
| 155 |  DÜRR, Marie | HORNUNG (NEE DÜRR) | 1883 | D__, BWU, Bächlingen | ENG, LAN, Walton on the Hill |  | 
| 27905 |  DUMMLER, Albert |  | 1874 | D__, BWU, Kälberbach | ENG, DUR, Gateshead ENG, DUR, Gateshead
 ENG, DUR,  ,  Gateshead
 |  | 
| 1723 |  ELLINGER, Juliane Heinrike | DÜNGER (NEE ELLINGER) | 1848 | D__, BWU, Neufurstenhutte | ENG, MDX, Limehouse ENG, LND, Limehouse
 ENG, LND, East Ham
 | limehouse79   | 
| 29063 |  LIENHARDT, Marie | DÜRR (NEE LIENHARDT) | 1880 | D__, BWU, Eckartsweiler | ENG, LAN, Liverpool |  |